BRG0300 - Heavy Duty Blind Bore Bearings
Heavy Duty – 1.03″ OAL
Insert Bearing
Heavy Duty – 1.75″ OAL
Insert Bearing
| Part Number | Roller OD | Nominal Pipe or Tube Size |
Wall Thickness |
Body Diameter |
Bearing OAL |
| BHB48P05 | 1.900 | 1-1/2″ SCHD 5 Pipe | 0.065 | 1.770 | 1.03 |
| BHB48P40 | 1.900 | 1-1/2″ SCHD 40 Pipe | 0.145 | 1.610 | 1.03 |
| BHB48P80 | 1.900 | 1-1/2″ SCHD 80 Pipe | 0.200 | 1.500 | 1.03 |
| BHB6420 | 2.000 | 20 ga. | 0.035 | 1.930 | 1.03 |
| BHB6418 | 2.000 | 18 ga. | 0.049 | 1.902 | 1.03 |
| BHB6416 | 2.000 | 16 ga. | 0.065 | 1.870 | 1.03 |
| BHB6414 | 2.000 | 14 ga. | 0.083 | 1.834 | 1.03 |
| BHB64EMT | 2.197 | 2″EMT | 0.065 | 2.067 | 1.03 |
| BHB7220 | 2.250 | 20 ga. | 0.035 | 2.180 | 1.03 |
| BHB7218 | 2.250 | 18 ga. | 0.049 | 2.152 | 1.03 |
| BHB7216 | 2.250 | 16 ga. | 0.065 | 2.120 | 1.03 |
| BHB7214 | 2.250 | 14 ga. | 0.083 | 2.084 | 1.03 |
| BHB7213 | 2.250 | 13 ga. | 0.095 | 2.060 | 1.03 |
| BHB7211 | 2.250 | 11 ga. | 0.120 | 2.010 | 1.03 |
| BHB7210 | 2.250 | 10 ga. | 0.134 | 1.982 | 1.03 |
| BHB64P05 | 2.375 | 2″ SCHD 5 Pipe | 0.065 | 2.245 | 1.03 |
| BHB7614 | 2.375 | 14 ga. | 0.083 | 2.209 | 1.03 |
| BHB7613 | 2.375 | 13 ga. | 0.095 | 2.185 | 1.03 |
| BHB64P10 | 2.375 | 2″ SCHD 10 Pipe | 0.109 | 2.157 | 1.03 |
| BHB7611 | 2.375 | 11 ga. | 0.120 | 2.135 | 1.03 |
| BHB64P40 | 2.375 | 2″ SCHD 40 Pipe | 0.154 | 2.067 | 1.03 |
| BHB64P80 | 2.375 | 2″ SCHD 48 Pipe | 0.218 | 1.939 | 1.03 |
| BHB8020 | 2.500 | 20 ga. | 0.035 | 2.430 | 1.03 |
| BHB8018 | 2.500 | 18 ga. | 0.049 | 2.402 | 1.03 |
| BHB8016 | 2.500 | 16 ga. | 0.065 | 2.370 | 1.03 |
| BHB8014 | 2.500 | 14 ga. | 0.083 | 2.334 | 1.03 |
| BHB8013 | 2.500 | 13 ga. | 0.095 | 2.310 | 1.03 |
| BHB8012 | 2.500 | 12 ga. | 0.109 | 2.282 | 1.03 |
| BHB8011 | 2.500 | 11 ga. | 0.120 | 2.260 | 1.03 |
| BHB8010 | 2.500 | 10 ga. | 0.134 | 2.232 | 1.03 |
| BHB8818 | 2.750 | 18 ga. | 0.049 | 2.652 | 1.03 |
| BHB8816 | 2.750 | 16 ga. | 0.065 | 2.620 | 1.03 |
| BHB8814 | 2.750 | 14 ga. | 0.083 | 2.584 | 1.03 |
| BHB8813 | 2.750 | 13 ga. | 0.095 | 2.560 | 1.75 |
| BHB8811 | 2.750 | 11 ga. | 0.120 | 2.510 | 1.75 |
| BHB80EMT | 2.875 | 2-1/2″ EMT | 0.072 | 2.731 | 1.75 |
| BHB9211 | 2.875 | 11 ga. | 0.120 | 2.635 | 1.75 |
| BHB80P40 | 2.875 | 2-1/2″ SCHD 40 Pipe | 0.203 | 2.469 | 1.75 |
| BHB80P80 | 2.875 | 2-1/2″ SCHD 80 Pipe | 0.276 | 2.323 | 1.75 |
| BHB9618 | 3.000 | 18 ga. | 0.049 | 2.902 | 1.75 |
| BHB9616 | 3.000 | 16 ga. | 0.065 | 2.870 | 1.75 |
| BHB9614 | 3.000 | 14 ga. | 0.083 | 2.834 | 1.75 |
| BHB9613 | 3.000 | 13 ga. | 0.095 | 2.810 | 1.75 |
| BHB9612 | 3.000 | 12 ga. | 0.109 | 2.782 | 1.75 |
| BHB9611 | 3.000 | 11 ga. | 0.120 | 2.760 | 1.75 |
| BHB10416 | 3.250 | 16 ga. | 0.065 | 3.120 | 1.75 |
| BHB10413 | 3.250 | 13 ga. | 0.095 | 3.060 | 1.75 |
| BHB11216 | 3.500 | 16 ga. | 0.065 | 3.370 | 1.75 |
| BHB96EMT | 3.500 | 3″EMT | 0.072 | 3.356 | 1.75 |
| BHB96P05 | 3.500 | 3″ SCHD 5 Pipe | .0.83 | 3.334 | 1.75 |
| BHB11213 | 3.500 | 13 ga. | 0.095 | 3.310 | 1.75 |
| BHB96P10 | 3.500 | 3″ SCHD 10 Pipe | 0.120 | 3.260 | 1.75 |
| BHB96P40 | 3.500 | 3″ SCHD 40 Pipe | 0.216 | 3.068 | 1.75 |
| BHB96P80 | 3.500 | 3″ SCHD 80 Pipe | 0.300 | 2.900 | 1.75 |
| BHB12016 | 3.750 | 16 ga. | 0.065 | 3.620 | 1.75 |
| BHB12011 | 3.750 | 11 ga. | 0.120 | 3.510 | 1.75 |
| BHB12816 | 4.000 | 16 ga. | 0.065 | 3.870 | 1.75 |
| BHB12814 | 4.000 | 14 ga. | 0.083 | 3.834 | 1.75 |
| BHB12813 | 4.000 | 13 ga. | 0.095 | 3.810 | 1.75 |
| BHB12812 | 4.000 | 12 ga. | 0.109 | 3.782 | 1.75 |
| BHB112P10 | 4.000 | 3-1/2″ SCHD 10 Pipe | 0.120 | 3.760 | 1.75 |
| BHB12807 | 4.000 | 7 ga. | 0.180 | 3.640 | 1.75 |
| BHB112P40 | 4.000 | 3-1/2″ SCHD 40 Pipe | 0.226 | 3.548 | 1.75 |
| BHB112P80 | 4.000 | 3-1/2″ SCHD 80 Pipe | 0.318 | 3.364 | 1.75 |
| BHB128EMT | 4.500 | 4″EMT | 0.083 | 4.344 | 1.75 |
| BHB128P10 | 4.500 | 4″ SCHD 10 Pipe | 0.120 | 4.260 | 1.75 |
| BHB128P40 | 4.500 | 4″ SCHD 40 Pipe | 0.237 | 4.026 | 1.75 |
| BHB128P80 | 4.500 | 4″ SCHD 80 Pipe | 0.337 | 3.826 | 1.75 |
| BHB16011 | 5.000 | 11 ga. | 0.120 | 4.760 | 1.75 |
Roller End Bearings
- Roller End Bearings
- BRG0100 – Light Duty Blind Bore Bearings
- BRG0200 – Medium Duty Blind Bore Bearings
- BRG0300 – Heavy Duty Blind Bore Bearings
- BRG0400 – Extended Pin Bearing
- BRG0500 – Light Duty Thru Bore Bearings
- BRG0600 – Medium Duty Thru Bore Bearings
- BRG0700 – Heavy Duty Thru Bore Bearings
- Ball Screws Axles And Hex Adapters