BRG0600 - Medium Duty Thru Bore Bearings
Medium Duty
Thru Bore Roller End
Note: the (**) at the end of the part number represents the bore size needed
| Part Number | Roller OD | Nominal Pipe or Tube Size |
Wall Thickness |
Body Diameter |
| BMT24P05** | 1.050 | 3/4″ SCHD 5 Pipe | 0.065 | 0.902 |
| BMT24P40** | 1.050 | 3/4″ SCHD 40 Pipe | 0.113 | 0.824 |
| BMT24P80** | 1.050 | 3/4″ SCHD 80 Pipe | 0.154 | 0.742 |
| BMT32EMT** | 1.163 | 1″ EMT | 0.057 | 1.049 |
| BMT4020** | 1.250 | 20 ga. | 0.035 | 1.180 |
| BMT4018** | 1.250 | 18 ga. | 0.049 | 1.152 |
| BMT4016** | 1.250 | 16 ga. | 0.065 | 1.120 |
| BMT4216** | 1.313 | 16 ga. | 0.065 | 1.183 |
| BMT32P05** | 1.315 | 1″ SCHD 5 Pipe | 0.065 | 1.185 |
| BMT32P40** | 1.315 | 1″ SCHD 40 Pipe | 0.109 | 1.097 |
| BMT32P80** | 1.315 | 1″ SCHD 80 Pipe | 0.133 | 1.049 |
| BMT4418** | 1.375 | 18 ga. | 0.049 | 1.277 |
| BMT4417** | 1.375 | 17 ga. | 0.058 | 1.259 |
| BMT4416** | 1.375 | 16 ga. | 0.065 | 1.245 |
| BMT4820** | 1.500 | 20 ga. | 0.035 | 1.430 |
| BMT4818** | 1.500 | 18 ga. | 0.049 | 1.402 |
| BMT4816** | 1.500 | 16 ga. | 0.065 | 1.370 |
| BMT4814** | 1.500 | 14 ga. | 0.083 | 1.344 |
| BMT4811** | 1.500 | 11 ga. | 0.120 | 1.260 |
| BMT40EMT** | 1.510 | 1-1/4″ EMT | 0.065 | 1.380 |
| BMT5220** | 1.625 | 20 ga. | 0.035 | 1.555 |
| BMT5218** | 1.625 | 18 ga. | 0.049 | 1.527 |
| BMT5217** | 1.625 | 17 ga. | 0.058 | 1.509 |
| BMT5216** | 1.625 | 16 ga. | 0.065 | 1.495 |
| BMT5213** | 1.625 | 13 ga. | 0.095 | 1.435 |
| BMT5211** | 1.625 | 11 ga. | 0.120 | 1.385 |
| BMT40P40** | 1.660 | 1-1/4″ SCHD 40 Pipe | 0.140 | 1.380 |
| BMT40P80** | 1.660 | 1-1/4″ SCHD 80 Pipe | 0.191 | 1.278 |
| BMT48EMT** | 1.740 | 1-1/2″ EMT | 0.065 | 1.610 |
| BMT5620** | 1.750 | 20 ga. | 0.035 | 1.680 |
| BMT5618** | 1.750 | 18 ga. | 0.049 | 1.652 |
| BMT5616** | 1.750 | 16 ga. | 0.065 | 1.620 |
| BMT5614** | 1.750 | 14 ga. | 0.083 | 1.584 |
| BMT5613** | 1.750 | 13 ga. | 0.095 | 1.560 |
| BMT5612** | 1.750 | 12 ga. | 0.109 | 1.532 |
| BMT5611** | 1.750 | 11 ga. | 0.120 | 1.510 |
| BMT6020** | 1.875 | 20 ga. | 0.035 | 1.805 |
| BMT6018** | 1.875 | 18 ga. | 0.049 | 1.777 |
| BMT6016** | 1.875 | 16 ga. | 0.065 | 1.745 |
| BMT6013** | 1.875 | 13 ga. | 0.098 | 1.687 |
| BMT48P05** | 1.900 | 1-1/2″ SCHD 5 Pipe | 0.065 | 1.770 |
| BMT48P40** | 1.900 | 1-1/2″ SCHD 40 Pipe | 0.145 | 1.610 |
| BMT48P80** | 1.900 | 1-1/2″ SCHD 80 Pipe | 0.200 | 1.500 |
| BMT6420** | 2.000 | 20 ga. | 0.035 | 1.930 |
| BMT6418** | 2.000 | 18 ga. | 0.049 | 1.902 |
| BMT6416** | 2.000 | 16 ga. | 0.065 | 1.870 |
| BMT6414** | 2.000 | 14 ga. | 0.083 | 1.834 |
| BMT64EMT** | 2.197 | 2″EMT | 0.065 | 2.067 |
| BMT7220** | 2.250 | 20 ga. | 0.035 | 2.180 |
| BMT7218** | 2.250 | 18 ga. | 0.049 | 2.152 |
| BMTB7216** | 2.250 | 16 ga. | 0.065 | 2.120 |
| BMT7214** | 2.250 | 14 ga. | 0.083 | 2.084 |
| BMT7213** | 2.250 | 13 ga. | 0.095 | 2.060 |
| BMT7211** | 2.250 | 11 ga. | 0.120 | 2.010 |
| BMT7210** | 2.250 | 10 ga. | 0.134 | 1.982 |
| BMT64P05** | 2.375 | 2″ SCHD 5 Pipe | 0.065 | 2.245 |
| BMT7614** | 2.375 | 14 ga. | 0.083 | 2.209 |
| BMT7613** | 2.375 | 13 ga. | 0.095 | 2.185 |
| BMT64P10** | 2.375 | 2″ SCHD 10 Pipe | 0.109 | 2.157 |
| BMT7611** | 2.375 | 11 ga. | 0.120 | 2.135 |
| BMT64P40** | 2.375 | 2″ SCHD 40 Pipe | 0.154 | 2.067 |
| BMT64P80** | 2.375 | 2″ SCHD 48 Pipe | 0.218 | 1.939 |
| BMT8020** | 2.500 | 20 ga. | 0.035 | 2.430 |
| BMT8018** | 2.500 | 18 ga. | 0.049 | 2.402 |
| BMT8016** | 2.500 | 16 ga. | 0.065 | 2.370 |
| BMT8014** | 2.500 | 14 ga. | 0.083 | 2.334 |
| BMT8013** | 2.500 | 13 ga. | 0.095 | 2.310 |
| BMT8012** | 2.500 | 12 ga. | 0.109 | 2.282 |
| BMT8011** | 2.500 | 11 ga. | 0.120 | 2.260 |
| BMT8010** | 2.500 | 10 ga. | 0.134 | 2.232 |
| BMT8818** | 2.750 | 18 ga. | 0.049 | 2.652 |
| BMT8816** | 2.750 | 16 ga. | 0.065 | 2.620 |
| BMT8814** | 2.750 | 14 ga. | 0.083 | 2.584 |
| BMT8813** | 2.750 | 13 ga. | 0.095 | 2.560 |
| BMT8811** | 2.750 | 11 ga. | 0.120 | 2.510 |
| BMT80EMT** | 2.875 | 2-1/2″ EMT | 0.072 | 2.731 |
| BMT9211** | 2.875 | 11 ga. | 0.120 | 2.635 |
| BMT80P40** | 2.875 | 2-1/2″ SCHD 40 Pipe | 0.203 | 2.469 |
| BMT80P80** | 2.875 | 2-1/2″ SCHD 80 Pipe | 0.276 | 2.323 |
Roller End Bearing
- Roller End Bearings
- BRG0100 – Light Duty Blind Bore Bearings
- BRG0200 – Medium Duty Blind Bore Bearings
- BRG0300 – Heavy Duty Blind Bore Bearings
- BRG0400 – Extended Pin Bearing
- BRG0500 – Light Duty Thru Bore Bearings
- BRG0600 – Medium Duty Thru Bore Bearings
- BRG0700 – Heavy Duty Thru Bore Bearings
- Ball Screws Axles And Hex Adapters